14일 1시20분 기준 거제시 개표율 66.9%

#거제시 전체 투표인수 : 19만4,485명    #투표인수 : 12만2,700명    #거제시 투표율 : 63.1%

<거제시장 득표 현황> 

투표소 및 후보자명
민주당 
변광용
당선
한국당
서일준
애국당
박재행
무효
총 합계
62,949
54,764 2,253 2,626
관외 사전투표
8260
4953 205 337
거소투표 145 166 18 46
일운면
제1투표소
785
627
18
25
제2투표소
291
271
13
27
사전투표
672
522
9
36
일운면 소계
1,748
1,420 40 88
동부면
제1투표소
346
763
43
101
사전투표
207
372
15
11
동부면 소계
553
1135
58
112
남부면
제1투표소
164
390
15
24
사전투표
84
191
1
9
남부면 소계
248
581
16
33
둔덕면
제1투표소
292
732
23
43
사전투표
175
410
10
19
둔덕면 소계
467
1,142
33
62
거제면
제1투표소
480
714 38 30
제2투표소
381
600
23
26
사전투표
597
918
31
62
거제면 소계
1,458
2,232 92 118
사등면
제1투표소
258
512
20
21
제2투표소
314
643
36
30
제3투표소
146
406
17
15
제4투표소
966
1,050
21
22
사전투표
611
710
23
33
사등면 소계
2,295
3,321 117 121
연초면
제1투표소
519
866
31
32
제2투표소
335
628
25
31
제3투표소
102
228
6
9
사전투표
541
606
15
22
연초면 소계
1,497
2,328 77 94
하청면
제1투표소
416
790
24
49
제2투표소
92
393
6
17
사전투표
299
552
11
32
하청면 소계
807
1,735 41 98
장목면
제1투표소
235
767
18
63
제2투표소
189
436
14
28
사전투표
207
571
14
38
장목면 소계
631
1,774 46 129
장승포동
제1투표소
388
480
38
38
제2투표소
656
449
29
20
사전투표
626
461
11
24
장승포동 소계
1,670
1,390 78 82
능포동
제1투표소
349
420
22
16
제2투표소
848
538
31
44
제3투표소
539
497
29
44
사전투표
997
532
18
32
능포동 소계
2,733
1,987 100 136
아주동
제1투표소
884
475
32
19
제2투표소
711
364
27
21
제3투표소
1,083
585
34
27
제4투표소
850
342
24
14
제5투표소
962
318
24
29
제6투표소
904
380
20
23
사전투표
2,118
649
33
39
아주동 소계
7,512
3,113 194 172
옥포1동
제1투표소
652
555
35
23
제2투표소
417
428
18
19
사전투표
966
621
33
33
옥포1동 소계
2,035
1,604 86 75
옥포2동
제1투표소
548
514
33
24
제2투표소
812
606
39
20
제3투표소
1,010
623
42
35
제4투표소
634
574
33
32
제5투표소
667
404
31
26
제6투표소
858
453
34
19
제7투표소
265
275
8
10
사전투표
1,756
915
37
37
옥포2동 소계
6,550
4,364 257 203
장평동
제1투표소
212
166
4
6
제2투표소
689
613
26
19
제3투표소
497
481
21
33
제4투표소
315
352
19
13
제5투표소
496
483
29
12
제6투표소
810
787
24
21
사전투표
1,735
1,229
40
50
장평동 소계
4,754
4,111 163 154
고현동
제1투표소
297
453
13
17
제2투표소
471
990
20
20
제3투표소
369
580
21
11
제4투표소
367
485
20
11
제5투표소
396
754
19
10
제6투표소
1,197
1,114
36
23
제7투표소
795
724
27
45
제8투표소
806
713
30
40
제9투표소
1,096
782
48
25
사전투표
1,727
1,909
55
54
고현동 소계
7,521
8,504 289 256
상문동
제1투표소
556
638
12
27
제2투표소
1,147
813
26
29
제3투표소
1,137
829
51
33
제4투표소
986
777
28
47
제5투표소
1,250
746
41
23
사전투표
2,093
1,211
48
39
상문동 소계
7,169
5,014 206 198
수양동
제1투표소
493
358 14 10
제2투표소
562
606
34
22
제3투표소
919
781
20
22
제4투표소
614
501
13
5
제5투표소 534 423 19 20
사전투표
1,751
1,204
37
30
수양동 소계
4,873
3,873 137 109

<경남도의회 의원 득표 현황> 

경남도의원 제1선거구
투표소 및 후보자명
민주당 김성갑
당선
한국당 박용안
민중당 이길종
무   효
총 합계 25,487 12,488 4,209 1,051
관외 사전투표 3,159 1,105 366 135
거소투표 63 35 7 7
장평동 제1투표소 259 92 24 13
제2투표소 783 399 138 27
제3투표소 559 341 99 33
제4투표소 341 267 70 20
제5투표소 525 335 127 33
제6투표소 953 479 176 35
사전투표 1,898 778 300 78
장평동 소계 5,318 2,691 934 239
고현동 제1투표소 343 336 75 26
제2투표소 592 723 148 39
제3투표소 431 404 127 19
제4투표소 409 346 100 26
제5투표소 451 519 165 44
제6투표소 1,396 675 238 57
제7투표소 970 420 174 27
제8투표소 955 394 175 65
제9투표소 1,245 437 214 54
사전투표 1,971 1,341 355 77
고현동 소계 8763 5595 1771 434
상문동 제1투표소 673 413 115 33
제2투표소 1,292 498 200 26
제3투표소 1,337 498 176 41
제4투표소 1,121 510 159 47
제5투표소 1,475 392 157 39
사전투표 2,277 748 324 47
상문동 소계 8,175 3,059 1,131 233
경남도의원 제2선거구
투표소 및 후보자명
민주당 송오성
당선
한국당 김창성
무소속 이행규
무 효
총 합계 16,809 11,203 8,594 1,033
관외 사전투표 2,290 1000 692 135
거소투표 37 34 21 10
연초면 제1투표소 510 550 329 60
제2투표소 382 411 187 39
제3투표소 100 150 79 16
사전투표 497 397 262 28
연초면 소계 1,489 1,508 857 143
하청면 제1투표소 421 537 293 28
제2투표소 94 322 71 21
사전투표 272 395 196 31
하청면 소계 787 1,254 560 80
장목면 제1투표소 233 647 167 35
제2투표소 152 347 136 32
사전투표 185 464 123 57
장목면 소계 570 1,458 426 124
옥포1동 제1투표소 529 356 346 33
제2투표소 327 311 212 31
사전투표 779 369 471 34
옥포1동 소계 1,635 1,036 1,029 98
옥포2동 제1투표소 453 335 307 24
제2투표소 643 374 415 42
제3투표소 807 341 528 33
제4투표소 523 367 358 26
제5투표소 530 239 325 33
제6투표소 719 276 338 31
제7투표소 216 144 181 16
사전투표 1,404 560 738 43
옥포2동 소계 5,295 2,636 3,190 248
수양동 제1투표소 498 194 162 22
제2투표소 560 404 223 37
제3투표소 897 480 334 29
제4투표소 577 282 252 22
제5투표소 502 237 222 35
사전투표 1,671 678 622 50
수양동 소계 4,705 2,275 1,815 195
경남도의원 제3선거구
투표소 및 후보자명
민주당 옥은숙
당선
한국당 김창규
민중당 성만호
무 효
총 합계 19,535 13,874 7,117 1,167
관외 사전투표 2,818 1,363 548 147
거소투표 55 50 25 30
일운면 제1투표소 658 595 136 67
제2투표소 247 269 66 20
사전투표 566 513 95 65
일운면 소계 1,471 1,377 297 152
동부면 제1투표소 412 692 101 48
사전투표 222 318 36 29
동부면 소계 634 1,010 137 77
남부면 제1투표소 187 359 24 23
사전투표 79 177 18 11
남부면 소계 266 536 42 34
거제면 제1투표소 479 578 168 36
제2투표소 400 490 111 29
사전투표 646 709 192 61
거제면 소계 1,525 1,777 471 126
둔덕면 제1투표소 341 621 87 41
사전투표 204 335 38 37
둔덕면 소계 545 956 125 78
사등면 제1투표소 255 399 132 24
제2투표소 306 538 139 40
제3투표소 128 345 95 15
제4투표소 1,054 634 326 43
사전투표 620 488 226 43
사등면 소계 2,363 2,404 918 165
장승포동 제1투표소 348 393 143 59
제2투표소 542 341 245 25
사전투표 530 385 187 20
장승포동 소계 1,420 1,119 575 104
능포동 제1투표소 293 330 165 19
제2투표소 615 434 392 21
제3투표소 472 417 185 34
사전투표 763 396 385 35
능포동 소계 2,143 1,577 1,127 109
아주동 제1투표소 760 250 385 15
제2투표소 594 254 256 20
제3투표소 946 288 465 30
제4투표소 687 170 353 20
제5투표소 817 174 321 21
제6투표소 779 179 353 15
사전투표 1,707 388 719 24
아주동 소계 6,290 1,703 2,852 145

<거제시의회 의원 득표 현황>

거제시의원 가 선거구
투표소 및 후보자명
민주당
한국당
정의당
무소속
무  효
이태열
확실
강병주
확실
김두호
당선
임태성
채종신
신금자
당선
노현범
고병우
손진일
오성주
심학수
총 합계 8,467 6,542 5,079 3,930 2,367 4,837 1,790 1,860 2,266 1,873 2,378 1,846
관외 사전투표 1,178 873 556 411 193 371 232 176 183 141 208 242
거소투표 27 15 12 14 10 8 2 3 5 5 2 9
장평동 제1투표소 71 88 45 46 19 31 16 5 8 28 18 13
제2투표소 265 215 116 170 73 142 41 21 60 99 98 47
제3투표소 231 127 79 166 53 111 26 31 30 70 58 47
제4투표소 147 80 39 158 29 58 23 20 20 42 47 36
제5투표소 205 131 73 129 72 90 29 45 40 77 82 47
제6투표소 378 264 127 182 90 176 52 55 66 73 115 65
사전투표 665 496 310 344 150 242 117 80 104 193 196 157
장평동 소계 1,962 1,401 789 1,195 486 850 304 257 328 582 614 412
고현동 제1투표소 105 102 107 78 68 114 21 42 44 37 27 35
제2투표소 176 152 143 208 119 297 33 66 98 52 91 67
제3투표소 144 143 78 107 58 176 25 34 46 43 83 45
제4투표소 130 111 100 99 67 122 31 38 58 31 43 53
제5투표소 165 115 149 139 129 179 32 45 76 40 55 55
제6투표소 456 308 279 215 147 286 91 110 78 139 169 89
제7투표소 350 205 167 132 82 210 79 73 60 88 99 46
제8투표소 333 250 159 128 81 162 86 80 79 78 94 59
제9투표소 462 310 194 155 69 195 106 132 57 78 126 67
사전투표 612 530 458 309 281 530 87 186 255 127 194 180
고현동 소계 2,933 2,226 1,834 1,570 1,101 2,271 591 806 851 713 981 696
상문동 제1투표소 193 173 162 114 83 156 26 59 94 44 72 58
제2투표소 328 280 316 119 66 208 130 101 239 73 90 66
제3투표소 383 358 327 113 91 241 88 113 120 60 80 78
제4투표소 351 282 223 132 114 218 101 100 92 58 85 81
제5투표소 408 382 326 83 77 186 107 100 142 89 78 86
사전투표 704 552 534 179 146 327 209 145 211 108 167 118
상문동 소계 2,367 2,027 1,888 740 577 1,336 661 618 898 432 572 487
거제시의원 나 선거구
투표소 및 후보자명
민주당
한국당
바른당
무소속
무  효
옥영문
당선
박형국
당선
김형곤
윤부원
당선
박명옥
황양득
옥용배
김종대
옥삼수
총 합계
4,704
2,541 2,389 3,867 2,215 1,998 440 296 1,415 878
거소투표
11
8
7
18
4
5
1
3
1
5
관외 사전투표 732 424 308 245 228 152 41 57 133 114
연초면
제1투표소
285
159
137
453
83
114
26
25
99
68
제2투표소
197
187
115
209
67
66
28
18
55
77
제3투표소
64
40
46
102
19
8
6
1
37
22
사전투표
288
195
114
298
70
55
22
14
77
51
연초면 소계
834
581 412 1,062 239 243 82 58 268 218
하청면
제1투표소
220
95
153
283
126
208
15
22
90
67
제2투표소
42
38
84
200
21
48
6
4
30
35
사전투표
162
76
110
233
57
133
10
15
52
46
하청면 소계
424
209 347 716 204 389 31 41 172 148
장목면
제1투표소
129
86
146
427
32
137
13
10
55
47
제2투표소
103
42
86
291
19
38
4
7
22
55
사전투표
114
61
101
341
31
75
6
6
46
47
장목면 소계
346
189 333 1,059 82 250 23 23 123 149
수양동
제1투표소
215
94
79
68
242
76
40
9
32
21
제2투표소
290
132
190
125
146
112
32
20
138
39
제3투표소
451
185
193
163
251
227
50
20
153
47
제4투표소
277
162
114
110
231
91
31
17
75
25
제5투표소
257
130
97
95
118
126
32
15
92
34
사전투표
867
427
309
205
470
327
77
33
228
78
수양동 소계 
2,357
1,130
982
766
1,458
959
262
114
718
244
거제시의원 다 선거구
투표소 및 후보자명
민주당
한국당
정의당
노동당
무소속
무  효
안석봉
당선
전기풍
당선
한은진
송미량
백세정
총 합계
6,002
3,692
3,201
2,736
880
385
관외 사전투표 821 338 222 177 76 50
거소투표 16 11 2 3 4 3
옥포1동 제1투표소 441 330 191 180 81 41
제2투표소 269 280 160 97 59 16
사전투표 590 334 317 260 133 19
옥포1동 소계 1,300 944 668 537 273 76
옥포2동 제1투표소 379 282 188 186 62 22
제2투표소 497 346 288 230 67 46
제3투표소 538 313 381 363 73 40
제4투표소 363 346 271 193 70 30
제5투표소 351 206 226 241 61 42
제6투표소 504 209 344 238 48 21
제7투표소 167 162 89 83 43 13
사전투표 1,063 532 522 483 103 41
옥포2동 소계 3,862 2,396 2,309 2,017 527 255
거제시의원 라 선거구
투표소 및 후보자명
민주당
한국당
무  효
노재하
당선
이인태
당선
반국진
김동수
당선
권용훈
조호현
총 합계 4,538 4,011 2,234 4,250 1,048 2,695 1,474
관외 사전투표 877 620 239 415 166 238 126
거소투표 26 9 3 18 3 10 10
일운면 제1투표소 499 105 44 643 34 33 94
제2투표소 234 24 12 228 9 4 91
사전투표 440 90 41 543 17 27 81
일운면 소계 1,173 219 97 1,414 60 64 266
동부면 제1투표소 236 142 144 408 67 145 109
사전투표 122 69 72 202 25 82 33
동부면 소계 358 211 216 610 92 227 142
남부면 제1투표소 141 51 22 196 64 54 64
사전투표 81 30 9 112 16 22 15
남부면 소계 222 81 31 308 80 76 79
거제면 제1투표소 249 140 470 186 41 91 84
제2투표소 182 171 256 177 52 97 94
사전투표 329 221 478 271 88 123 97
거제면 소계 760 532 1,204 634 181 311 275
둔덕면 제1투표소 175 181 73 261 79 221 99
사전투표 116 113 43 121 27 151 43
둔덕면 소계 291 294 116 382 106 372 142
사등면 제1투표소 110 190 31 76 33 311 59
제2투표소 142 244 40 104 44 308 140
제3투표소 31 300 14 51 22 132 32
제4투표소 318 799 160 132 185 337 124
사전투표 227 509 80 103 76 306 76
사등면 소계 828 2,042 325 466 360 1,394 431
거제시의원 마 선거구
투표소 및 후보자명
민주당
한국당
정의당
노동당
무소속
무  효
최양희
당선
김노회
김용운
당선
한기수
하준명
총 합계 8,413 3,198 4,476 2,918 2,001 440
관외 사전투표 1,116 322 325 184 181 66
거소투표 25 11 15 6 5 18
장승포동 제1투표소 232 197 272 112 77 54
제2투표소 388 227 208 168 144 19
사전투표 371 190 298 158 81 24
장승포동 소계 991 614 778 438 302 97
능포동 제1투표소 198 200 164 171 61 13
제2투표소 423 261 361 270 121 23
제3투표소 286 268 265 155 83 50
사전투표 532 231 394 279 116 27
능포동 소계 1,439 960 1184 875 381 113
아주동 제1투표소 580 202 272 224 112 23
제2투표소 479 176 173 138 124 31
제3투표소 676 242 354 246 181 29
제4투표소 536 160 245 124 148 17
제5투표소 617 117 264 169 158 8
제6투표소 650 133 233 129 164 17
사전투표 1,301 259 632 382 244 21
아주동 소계 4,839 1,289 2,173 1,412 1,131 146

 

저작권자 © 거제신문 무단전재 및 재배포 금지